2012 yılında Ruanda’nın en çok ihraç/ithal ettiği ülkeler ve ürünler
İhracat  | İthalat  | ||||
Ülkeler  | Ürünler  | Miktar (bin $)  | Ülkeler  | Ürünler  | Miktar (bin $)  | 
Tanzanya  | Cevher, cüruf, kül, vb.  | 122.619  | Uganda  | Hayvan, sebze yağları, vb.  | 58.110  | 
Kahve, çay, baharatlar, vb.  | 29.281  | Tuz, sülfür, toprak, harç, çimento, vb.  | 56.861  | ||
Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb.  | 2.668  | Sabun, yağ, mum, yapıştırıcı, vb.  | 16.460  | ||
Dem. Kongo Cum.  | Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb.  | 23.020  | Çin  | Makine, reaktör, kazan, vb.  | 50.554  | 
Değirmen ürünleri, malt, buğday, vb.  | 21.883  | Elektrikli aletler ve ekipmanları  | 27.368  | ||
İçecekler, sirke, vb.  | 11.444  | Tekstil ve giyim ürünleri  | 17.634  | ||
Kenya  | Kahve, çay, baharatlar, vb.  | 83.596  | Hindistan  | İlaç ürünleri  | 23.608  | 
Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb.  | 8.506  | Demir ve çelik  | 20.026  | ||
Kara taşıtları (tren ve tramvay hariç)  | 955  | Makine, reaktör, kazan, vb.  | 16.122  | ||
Sudan  | Kara taşıtları (tren ve tramvay hariç)  | 16.524  | Kenya  | Demir ve çelik  | 17.235  | 
Makine, reaktör, kazan, vb.  | 410  | Hayvan, sebze yağları, vb.  | 10.651  | ||
Kağıt ve kağıt ürünleri  | 74  | Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb.  | 9.122  | ||
Burundi  | Kara taşıtları (tren ve tramvay hariç)  | 3.589  | BAE  | Yakıt, petrol, damıtılmış ürünler, vb.  | 39.810  | 
Tahıllar  | 1.486  | Elektrikli aletler ve ekipmanları  | 19.076  | ||
Demir ve çelik  | 1.307  | Makine, reaktör, kazan, vb.  | 13.930  | ||
Kaynak: ITC – Trade Map
Türkiye-Ruanda Dış Ticareti (bin dolar)
YILLAR  | İHRACATIMIZ  | İTHALATIMIZ  | DENGE  | HACİM  | 
2000  | 169  | 564  | -395  | 733  | 
2001  | 527  | 7  | 520  | 534  | 
2002  | 337  | 8  | 329  | 345  | 
2003  | 318  | 551  | -233  | 869  | 
2004  | 811  | 128  | 683  | 939  | 
2005  | 241  | 116  | 125  | 357  | 
2006  | 981  | 177  | 804  | 1.158  | 
2007  | 2.808  | 0  | 2.808  | 2.808  | 
2008  | 4.168  | 1  | 4.167  | 4.169  | 
2009  | 7.547  | 1  | 7.546  | 7.548  | 
2010  | 7.993  | 0  | 7.993  | 7.993  | 
2011  | 5.946  | 1  | 5.945  | 5.947  | 
2012  | 19.935  | 0  | 19.935  | 19.935  | 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu
Başlıca Fasıllar İtibariyle İhracatımız (dolar)
FASIL ADI  | 2011  | 2012  | 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça, aksesuarı  | 0  | 12.288.907  | 
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.)  | 2.088.376  | 2.214.400  | 
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.)  | 1.268  | 1.265.182  | 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler; bunların aksam ve parçaları  | 83.840  | 809.224  | 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme cihazları-aksesuarı  | 712.847  | 673.904  | 
Plastikler ve mamulleri  | 138.789  | 639.626  | 
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.)  | 542.399  | 497.195  | 
Diğer  | 2.378.481  | 1.546.562  | 
Toplam  | 5.946.000  | 19.935.000  | 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu
Başlıca Fasıllar İtibarıyla İthalatımız (dolar)
FASIL ADI  | 2011  | 2012  | 
Esasını hububat,un,nişasta,süt teşkil eden müstahzarlar  | 0  | 101  | 
Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet  | 797  | 0  | 
Diğer  | 0  | 0  | 
Toplam  | 797  | 101  | 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder